英国正版365首页官网

 

学生园地

学生园地
英国正版365首页官网2025-2026学年研究生素质拓展及科研成果认定成绩公示(最终公示)
发布时间:2026-09-21

硕士研究生科研成果成绩(50 分)及素质拓展成绩(20 分) 总分70分;

博士研究生科研成果成绩(80 分)及素质拓展成绩(20 分) 总分100分;

先将综测成绩及排名公示如下:(公示时间9月21日-23日,如有疑问可联系英国正版365首页官网学工办)

学号 学业成绩 素拓总分(满分100分) 科研成果(满分100分) 综测总分(学业成绩计分×30%+素质拓展计分×20%+科研成果计分×50%) 综测排名(总人数122,排名格式1/122)
124170910003  3.72 74 62.6 74.00  1
124170910041  3.89 92 3 49.08  2
125170910058 3.72 63 15 48.00  3
124170910060  3.54 63 16 47.15  4
124170910051  3.75 73 8 46.73  5
124170910006  3.67 70 10 46.53  6
124170910020  3.93 72 5 46.38  7
124170910037  3.49 81 8 46.38  8
125170910043 3.63 62.1 10 44.65  9
124170910031  3.77 80 0 44.28  10
125170910013 3.68 20 25 44.10  11
124170910047  3.74 59 8 43.85  12
124170910045  3.68 72 3 43.50  13
124170910024  3.91 57 5 43.23  14
124170910032  3.49 85 0 43.18  15
125170910015 3.78 74 0 43.15  16
124170910009  3.83 71 0 42.93  17
125170910033 3.74 65 3 42.55  18
125170910021 3.68 74.5 0 42.50  19
125170910042 3.78 70 0 42.35  20
124170910022  3.72 72 0 42.30  21
125170910026 3.76 70 0 42.20  22
124170910008  3.62 66.2 3 41.89  23
124170910019  3.84 40 10 41.80  24
125170910051 3.7 66 0 40.95  25
124170910018  3.74 63 0 40.65  26
124170910053  3.75 55 3 40.63  27
125170910028 3.63 65.8 0 40.39  28
125170910001 3.64 64 0 40.10  29
124170910049  3.31 51 10 40.03  30
125170910025 3.54 65 0 39.55  31
125170910007 3.67 58 0 39.13  32
124170910048  3.48 65 0 39.10  33
125170910014 3.88 49 0 38.90  34
124170910026  3.63 56 0 38.43  35
125170910017 3.91 44 0 38.13  36
125170910002 3.56 57 0 38.10  37
125170910019 3.85 46 0 38.08  38
124170910014  3.73 49 0 37.78  39
124170910039  3.6 52 0 37.40  40
124170910057  3.69 48.3 0 37.34  41
124170910010  3.74 46 0 37.25  42
125170910027 3.93 38 0 37.08  43
124170910017  3.53 53 0 37.08  44
125170910003 3.96 35 0 36.70  45
124170910004  3.74 42 0 36.45  46
124170910002  3.82 38 0 36.25  47
125170910004 3.58 26 8 36.05  48
125170910006 3.65 43 0 35.98  49
125170910018 3.62 44 0 35.95  50
124170910033  3.82 36 0 35.85  51
125170910048 3.38 50 1 35.85  52
124170910052  3.47 24 10 35.83  53
125170910020 3.83 35 0 35.73  54
124170910013  3.64 39 1 35.60  55
125170910046 3.59 43.1 0 35.55  56
125170910030 3.79 35 0 35.43  57
125170910034 3.81 34 0 35.38  58
124170920061  3.51 45 0 35.33  59
125170910041 3.63 39.8 0 35.19  60
125170910029 3.97 26 0 34.98  61
125170910054 3.56 41 0 34.90  62
125170910039 3.21 50 1 34.58  63
125170910005 3.61 37 0 34.48  64
125170910038 3.43 43 0 34.33  65
125170910040 3.37 45 0 34.28  66
125170910031 3.61 35.9 0 34.26  67
026170910065 3.33 46 0 34.18  68
125170910044 3.64 34 0 34.10  69
124170910016  3.72 30 0 33.90  70
125170910011 3.84 25 0 33.80  71
125170910008 3.81 26 0 33.78  72
125170910023 3.96 20 0 33.70  73
124170910038  3.65 24 3 33.68  74
124170910015  3.82 25 0 33.65  75
124170910007  3.66 30 0 33.45  76
125170910056 3.4 38 0 33.10  77
124170910011  3.82 22 0 33.05  78
125170910012 3.81 21.8 0 32.94  79
125170910010 3.85 20 0 32.88  80
125170910024 3.78 22 0 32.75  81
124170910043  3.84 19.2 0 32.64  82
125170910052 3.44 34 0 32.60  83
125170910050 3.62 27 0 32.55  84
124170910036  3.42 32 0 32.05  85
124170910056  3.72 20 0 31.90  86
124170910055  3.59 24 0 31.73  87
125170910053 3.52 25 0 31.40  88
125170910016 3.49 26 0 31.38  89
124170910029  3.67 19 0 31.33  90
124170910054  3.5 23 0 30.85  91
124170910023  3.19 22 5 30.83  92
125170910047 3.35 28 0 30.73  93
026170910025 3.55 20 0 30.63  94
124170910034  3.55 20 0 30.63  95
124170910025  3.78 10 0 30.35  96
124170910059  3.78 10 0 30.35  97
125170910049 3.36 25 0 30.20  98
125170910032 3.52 19 0 30.20  99
124170910050  3.45 20 0 29.88  100
125170910037 3.6 12 0 29.40  101
124170910021  3.56 12 0 29.10  102
124170910044  3.12 28 0 29.00  103
124170910035  3.59 10 0 28.93  104
124170910027  3.51 12 0 28.73  105
124170910058  3.7 4 0 28.55  106
124170910001  3.27 20 0 28.53  107
124170910040  3.52 10 0 28.40  108
125170910009 3.51 10 0 28.33  109
124170910046  3 29 0 28.30  110
125170910035 2.88 30 0 27.60  111
125170910022 3.04 23.5 0 27.50  112
124170910012  3.21 13.5 0 26.78  113
125170910036 3.24 10 0 26.30  114
124170910005  3.14 10 0 25.55  115
124170910042  1.43 10 0 12.73  116

 

 

学号 素拓总分(20) 科研成果(80) 综测总分(100) 综测排名(总人数252,排名格式1/252)
022170910027 4.00  78.40  82.40  1
023170910024 14.00  64.00  78.00  2
023170910037 10.00  60.00  70.00  3
023170910022 13.20  51.84  65.04  4
024170210002 20.00  44.00  64.00  5
023170910027 10.20  48.00  58.20  6
024170210007 17.80  32.00  49.80  7
024170910005 16.00  32.00  48.00  8
023170910032 9.26  32.00  41.26  9
023170910001 6.00  32.00  38.00  10
023170910030 5.20  32.00  37.20  11
022170910029 16.40  20.00  36.40  12
022170910028 16.80  17.60  34.40  13
023170910021 12.00  18.88  30.88  14
024170210006 6.80  20.00  26.80  15
024170910040 6.00  20.00  26.00  16
024170210005 13.20  12.00  25.20  17
024170910037 7.60  17.60  25.20  18
023170910013 5.60  19.20  24.80  19
024170910009 16.00  8.80  24.80  20
023170910035 12.60  8.00  20.60  21
024170910027 11.92  8.00  19.92  22
024170910031 19.74  0.00  19.74  23
024170910017 5.60  14.08  19.68  24
023170910008 6.40  12.00  18.40  25
024170910042 8.00  8.00  16.00  26
023170910034 7.60  8.00  15.60  27
023170910019 3.40  12.00  15.40  28
025170910010 3.40  12.00  15.40  29
025170910044 14.20  0.80  15.00  30
022170910026 2.00  12.00  14.00  31
024170910026 2.00  12.00  14.00  32
023170910018 13.80  0.00  13.80  33
024170910034 13.80  0.00  13.80  34
025170910012 3.40  10.40  13.80  35
025170910040 13.60  0.00  13.60  36
024170910004 13.50  0.00  13.50  37
024170910013 4.00  8.80  12.80  38
022170910024 12.74  0.00  12.74  39
024170910019 9.80  2.40  12.20  40
023170910007 11.80  0.00  11.80  41
024170910015 11.80  0.00  11.80  42
023170910026 11.20  0.00  11.20  43
023170910006 4.80  6.40  11.20  44
025170910024 11.08  0.00  11.08  45
023170910036 11.00  0.00  11.00  46
025170910002 10.85  0.00  10.85  47
024170910016 5.70  4.80  10.50  48
025170210004 10.40  0.00  10.40  49
023170910009 3.20  6.24  9.44  50
025170210005 9.20  0.00  9.20  51
023170910005 8.20  0.80  9.00  52
025170210007 4.40  4.00  8.40  53
025170910017 2.00  6.40  8.40  54
025170910029 8.24  0.00  8.24  55
023170210002 5.60  2.40  8.00  56
025170210008 3.40  3.84  7.24  57
024170910008 7.00  0.00  7.00  58
024170910023 6.60  0.00  6.60  59
025170910045 6.60  0.00  6.60  60
024170910014 6.20  0.00  6.20  61
024170910028 6.20  0.00  6.20  62
024170910024 6.00  0.00  6.00  63
024170910006 6.00  0.00  6.00  64
024170910032 6.00  0.00  6.00  65
023170910011 5.70  0.00  5.70  66
025170910046 5.60  0.00  5.60  67
023170910033 5.20  0.00  5.20  68
024170910002 5.20  0.00  5.20  69
025170910036 5.00  0.00  5.00  70
025170910015 5.00  0.00  5.00  71
023170910014 4.90  0.00  4.90  72
025170910022 4.60  0.00  4.60  73
024170910041 4.40  0.00  4.40  74
025170910049 4.40  0.00  4.40  75
024170910007 4.20  0.00  4.20  76
024170910033 4.00  0.00  4.00  77
024170910022 4.00  0.00  4.00  78
024170910029 4.00  0.00  4.00  79
026170210008 20.00  0.00  4.00  80
025170910005 3.80  0.00  3.80  81
025170210010 3.80  0.00  3.80  82
024170910001 3.60  0.00  3.60  83
024170210003 3.60  0.00  3.60  84
025170910013 3.60  0.00  3.60  85
025170910009 3.40  0.00  3.40  86
025170910030 3.40  0.00  3.40  87
025170910027 3.40  0.00  3.40  88
025170910034 3.40  0.00  3.40  89
025170910035 3.40  0.00  3.40  90
025170910031 3.40  0.00  3.40  91
025170210003 3.40  0.00  3.40  92
025170910018 3.40  0.00  3.40  93
025170910016 3.40  0.00  3.40  94
025170910038 3.40  0.00  3.40  95
025170910041 3.30  0.00  3.30  96
023170910029 3.20  0.00  3.20  97
023170910003 3.20  0.00  3.20  98
023170910015 3.20  0.00  3.20  99
023170910017 3.20  0.00  3.20  100
023170910012 3.20  0.00  3.20  101
023170910010 3.20  0.00  3.20  102
023170910004 3.20  0.00  3.20  103
024170910010 3.20  0.00  3.20  104
025170910047 3.20  0.00  3.20  105
025170910007 3.20  0.00  3.20  106
025170910037 3.00  0.00  3.00  107
024170910011 2.00  0.00  2.00  108
024170910036 2.00  0.00  2.00  109
024170910003 2.00  0.00  2.00  110
024170910018 2.00  0.00  2.00  111
025170210001 1.80  0.00  1.80  112
025170910042 1.40  0.00  1.40  113
025170910008 1.40  0.00  1.40  114
025170910014 1.40  0.00  1.40  115
025170910011 1.40  0.00  1.40  116
026170910003 3.00  0.00  0.60  117

 

英国正版365首页官网奖学金评审委员会

2026年9月21日

© 2018 英国正版365首页官网

英国正版365首页官网
地址:上海市东川路800号
邮编:200240

XML 地图